|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 41 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Uuuuuuuuuudd 的評論: 不錯( 2026-10-01 10:37:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | M6 的評論: ( 2026-09-28 20:52:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微笑夕陽 的評論: 親切好聊~~!!( 2026-09-27 13:44:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小鼓 的評論: 我姐??( 2026-09-23 09:46:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | BryanHung 的評論: 主播身材辣又好聊值得聊聊( 2026-09-21 14:45:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Linwow 的評論: 可愛,超讚( 2026-09-20 20:35:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Z愛睏Z 的評論: 可愛的熟女,平易近人,配合( 2026-09-20 14:14:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cc5966 的評論: 給妳一個好評( 2026-09-17 21:13:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 33558 的評論: 賀欸( 2026-09-10 20:05:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蝦蝦米 的評論: 好相處的美女?????? 親切( 2026-09-10 08:14:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 封刀絕劍 的評論: 身材真棒( 2026-08-22 23:54:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Wsx0099 的評論: 讚( 2026-08-20 15:42:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | LOVEPP 的評論: @.@( 2026-08-16 20:29:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大手 的評論: 可愛的女人 滿分滿分( 2026-08-16 08:51:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 哈嘍您好 的評論: ?( 2026-08-15 10:39:33 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-03 21:53 | 2026-10-03 21:57 | 4 分鐘 | | 2 | 2026-10-03 13:50 | 2026-10-03 13:58 | 7 分鐘 | | 3 | 2026-10-03 13:29 | 2026-10-03 13:43 | 15 分鐘 | | 4 | 2026-10-03 11:22 | 2026-10-03 11:42 | 20 分鐘 | | 5 | 2026-10-03 09:11 | 2026-10-03 10:49 | 99 分鐘 | | 6 | 2026-10-03 06:51 | 2026-10-03 08:42 | 111 分鐘 | | 7 | 2026-10-02 20:23 | 2026-10-02 21:17 | 55 分鐘 | | 8 | 2026-10-02 13:58 | 2026-10-02 15:21 | 83 分鐘 | | 9 | 2026-10-02 11:31 | 2026-10-02 11:39 | 8 分鐘 | | 10 | 2026-10-02 11:20 | 2026-10-02 11:29 | 9 分鐘 | | 11 | 2026-10-02 10:29 | 2026-10-02 10:46 | 18 分鐘 | | 12 | 2026-10-02 09:50 | 2026-10-02 10:26 | 36 分鐘 | | 13 | 2026-10-02 09:11 | 2026-10-02 09:48 | 36 分鐘 | | 14 | 2026-10-02 07:41 | 2026-10-02 08:01 | 20 分鐘 | | 15 | 2026-10-02 07:11 | 2026-10-02 07:36 | 24 分鐘 | | 16 | 2026-10-01 14:23 | 2026-10-01 15:00 | 37 分鐘 | | 17 | 2026-10-01 09:20 | 2026-10-01 10:46 | 86 分鐘 | | 18 | 2026-10-01 07:17 | 2026-10-01 08:06 | 48 分鐘 | | 19 | 2026-09-30 20:59 | 2026-09-30 22:03 | 64 分鐘 | | 20 | 2026-09-30 20:01 | 2026-09-30 20:57 | 56 分鐘 | | 21 | 2026-09-30 13:54 | 2026-09-30 15:11 | 77 分鐘 | | 22 | 2026-09-30 09:41 | 2026-09-30 10:31 | 50 分鐘 | | 23 | 2026-09-30 07:23 | 2026-09-30 07:55 | 32 分鐘 | | 24 | 2026-09-30 06:57 | 2026-09-30 07:21 | 23 分鐘 | | 25 | 2026-09-29 10:14 | 2026-09-29 10:39 | 26 分鐘 | | 26 | 2026-09-29 09:18 | 2026-09-29 10:11 | 53 分鐘 | | 27 | 2026-09-29 06:59 | 2026-09-29 08:23 | 84 分鐘 | | 28 | 2026-09-28 22:07 | 2026-09-28 22:27 | 20 分鐘 | | 29 | 2026-09-28 19:42 | 2026-09-28 22:06 | 144 分鐘 | | 30 | 2026-09-28 17:30 | 2026-09-28 18:59 | 88 分鐘 | | |
|